Warum Sinkt Die Biontech Aktie?
📉 Woran kann es liegen, dass die Biontech Aktie fällt? – Dass die Biontech Aktie fällt, kann zum Beispiel an verpassten Jahreszielen oder überraschend schlechten Quartalszahlen liegen. Darüber hinaus könnte sich auch die Marktsituation durch neue regulatorische Vorgaben oder eine stärkere Konkurrenz ändern oder der Fortschritt in den Entwicklungen stagnieren.
Was sagen Analysten zu BioNTech?
BioNTech SE – ADR Kursziel –
Kursziel | 169,95 $ |
Kurs | 109,00 $ |
Kurspotential | |
Anzahl Schätzungen | 15 |
table>
Wie tief fällt BioNTech?
92,79 Prozent Plus fehlen der BioNTech (ADRs)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 91,62 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.05.2023). Das 52-Wochen-Tief könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie mit einem Verlust von 5,39 Prozent wieder erreichen.
Hat BioNTech Aktie Zukunft?
Fällt oder steigt die Biontech Aktie? Das schätzen Analysten – Ob die Biontech Aktie fällt oder steigt, untersuchen zahlreiche renommierte Analysten regelmäßig in ihren Einschätzungen. In den vergangenen Wochen wurde das Papier aus Mainz unter anderem von der Goldman Sachs Group analysiert.
- Zudem haben auch die Berenberg Bank, Morgan Stanley, die Deutsche Bank, Jefferies & Company, Morgan Chase oder die UBS AG ihre Einschätzungen zu Biontech mitgeteilt.
- Und die Analysten sind sich aktuell einig, dass die Biontech Aktie steigt.
- So liegt das erklärte Kursziel von Goldman Sachs bei rund 300 US-Dollar.
Die Analysten stufen die Biontech Aktie deshalb aktuell als Hold-Position ein. Genau die gleiche Einschätzung für Hold treffen auch Morgan Stanley, die Deutsche Bank, Jefferies & Company, JP Morgan oder die UBS AG. Mit der Berenberg Bank findet sich sogar ein Unternehmen, dass die Biontech Aktie aktuell als Buy einstuft – und das Kursziel auf rund 400 US-Dollar taxiert hat.
Wann zahlt BioNTech die Dividende?
In 2023 wurde bisher keine Dividende ausgeschüttet. Im Jahr 2022 hat BioNTech ADR 2,01€ ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,00%. BioNTech ADR schüttet Dividenden jährlich im Juni aus.
Wie hoch ist das KGV von BioNTech?
BioNTech SE – ADR Aktie Prognose 2023 und Aktienanalyse – An der Börse wird die BioNTech SE – ADR Aktie (ISIN: US09075V1026) im Juli 2023 nach der Dividenden-Strategie nicht als Topscorer gehandelt. Seit Jahresbeginn 2023 hat der Aktienkurs von BioNTech SE – ADR -27,44 % verloren,
Die in der Vergangenheit erwirtschaftete Rendite sagt jedoch nichts über die zukünftige Rendite aus. Den BioNTech SE – ADR Aktienkurs in Realtime bzw. Echtzeit findest Du am Anfang der Seite. Die BioNTech SE – ADR Aktie (Symbol: BNTX) wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,11 und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 2,08 bewertet.
Auf Basis von Analystenschätzungen entspricht die BioNTech SE – ADR-Aktie Prognose 2023 des laufenden Geschäftsjahres einer Bewertung von 21,21 nach KGVe und 4,44 nach KUVe.
Kennzahl | BioNTech SE – ADR |
---|---|
Dividenden-Score | ??/15 |
Performance 2023 | 27,44 % |
KGV TTM | 4,11 |
KUV TTM | 2,08 |
KGV erwartet | 21,21 |
KUV erwartet | 4,44 |
Die BioNTech SE – ADR Aktie (Symbol: BNTX) wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,11 und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 2,08 bewertet. Auf Basis von Analystenschätzungen entspricht die BioNTech SE – ADR-Aktie Prognose 2023 des laufenden Geschäftsjahres einer Bewertung von 21,21 nach KGVe und 4,44 nach KUVe. BioNTech SE – ADR Aktienanalyse lesen
Wo liegt die BioNTech Aktie?
Was kostet die BioNTech-Aktie? Die BioNTech-Aktie kostet aktuell 96,64 Euro (Stand: 08.07.23 12:58:22), das entspricht einer Kursveränderung von 0,00% zum Vortag. Auf Wochensicht hat die BioNTech-Aktie 3,38% verloren. Ob die BioNTech-Aktie zu den besten Aktien der Welt zählt, erfahren Sie hier.
Welche Aktien lohnt es sich zu kaufen?
Top-Aktien auf onvista
Wert | Rang (Vorm.) | akt. Kurs |
---|---|---|
Tesla WKN A1CX3T | 1 (1) | 271,950 USD Nasdaq · 12:51:08 |
Siemens Energy WKN ENER6Y | 2 (3) | 15,570 EUR Xetra · 08:35:20 |
BASF WKN BASF11 | 3 (5) | 46,735 EUR Xetra · 08:40:07 |
Vonovia WKN A1ML7J | 4 (15) | 19,325 EUR Xetra · 08:44:18 |
Welche Aktien Wasserstoff?
Liste der zehn besten Wasserstoff-Aktien nach Marktkapitalisierung –
Wasserstoff Aktie | Marktkap. (Mrd.) | Kurs | Währung | Symbol | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Air Liquide S.A. | 83,27 | 159,56 | EUR | AI | FR0000120073 |
Plug Power Inc. | 6,91 | 11,50 | USD | PLUG | US72919P2020 |
Cummins Inc. | 36,39 | 257,03 | USD | CMI | US2310211063 |
Nel Asa | 1,83 | 1,12 | EUR | NEL | NO0010081235 |
Ballard Power Systems Inc. | 1,33 | 4,45 | USD | BLDP | CA0585861085 |
Nikola Corporation | 0,96 | 1,38 | USD | NKLA | US6541101050 |
FuelCell Energy Inc | 0,94 | 2,32 | USD | FCEL | US35952H6018 |
Hexagon Composites ASA | 0,44 | 2,19 | EUR | 2HX | NO0003067902 |
PowerCell Sweden AB | 0,39 | 7,43 | EUR | PCELL | SE0006425815 |
Ist AstraZeneca in Deutschland noch zugelassen?
19.10.2021 – Der Impfstoff des Herstellers AstraZeneca steht in Deutschland nur noch kurze Zeit bereit. Aktuell könnten nur noch Impfstoffdosen mit Verfallsdatum 30. November ausgeliefert werden, teilte das Bundesgesundheitsministerium mit. Der Bezug neuer Impfstoffdosen sei auf Grund der Abgabe der Kontingente an die internationale Impfstoffinitiative COVAX derzeit nicht geplant, hieß es.
Welche Aktien für Künstliche Intelligenz?
Liste der zehn besten Künstliche Intelligenz Aktien 2023 –
AI- / KI-Aktie | Market Cap in Mrd. | Kurs | Währung | Symbol | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
The Trade Desk Inc | 37,73 | 84,51 | USD | TTD | US88339J1051 |
Crowdstrike Holdings Inc | 32,76 | 146,16 | USD | CRWD | US22788C1053 |
Illumina | 30,35 | 191,94 | USD | ILMN | US4523271090 |
Apple Inc. | 2.986,72 | 189,89 | USD | AAPL | US0378331005 |
Splunk Inc | 17,16 | 103,64 | USD | SPLK | US8486371045 |
Zebra Technologies Corp. | 16,25 | 315,93 | USD | ZBRA | US9892071054 |
Intuitive Surgical Inc. | 121,79 | 347,59 | USD | ISRG | US46120E6023 |
IBM Corp. (International Business Machines) | 120,62 | 132,84 | USD | IBM | US4592001014 |
Twilio Inc. | 11,39 | 65,36 | USD | TWLO | US90138F1021 |
NVIDIA Corporation | 1.084,38 | 439,02 | USD | NVDA | US67066G1040 |
Wie teuer ist die Biontech Aktie?
BioNTech Aktienkurs
Börsenplatz | Nasdaq |
---|---|
Tageshoch | 107,69USD |
Tagestief | 105,41USD |
Vortageskurs | 105,76USD |
Volumen | 358,38 Tsd.Stk. |
Was kostet eine Biontech Aktie in Euro?
Weitere Kurse der BioNTech ADR Aktie –
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 295 Stk. | 97,600 EUR -0,500 EUR · -0,51 % heute, 15:49:13 · 100 Stk. | -0,500 EUR · -0,51 % | 97,460 EUR heute, 15:50:47 · 600 Stk. | 97,820 EUR heute, 15:50:47 · 600 Stk. | 0,360 EUR 0,37 % |
Lang & Schwarz Echtzeit | 1.691 Stk. | 97,160 EUR -0,560 EUR · -0,57 % heute, 15:50:33 · unbekannt | -0,560 EUR · -0,57 % | 97,160 EUR heute, 15:50:33 · 766 Stk. | 98,220 EUR heute, 15:50:33 · 766 Stk. | 1,060 EUR 1,08 % |
Frankfurt verzögert | 211 Stk. | 98,460 EUR -1,460 EUR · -1,46 % heute, 15:05:38 · 1 Stk. | -1,460 EUR · -1,46 % | 97,960 EUR heute, 15:35:49 · 313 Stk. | 98,160 EUR heute, 15:35:49 · 306 Stk. | 0,200 EUR 0,20 % |
Xetra verzögert Upgrade auf Echtzeit | 12.666 Stk. | 97,940 EUR -0,540 EUR · -0,55 % heute, 15:35:43 · 22 Stk. | -0,540 EUR · -0,55 % | 97,880 EUR heute, 15:35:51 · 49 Stk. | 98,100 EUR heute, 15:35:51 · 85 Stk. | 0,220 EUR 0,22 % |
Tradegate Echtzeit | 15.365 Stk. | 97,480 EUR -0,420 EUR · -0,43 % heute, 15:50:19 · 50 Stk. | -0,420 EUR · -0,43 % | 97,640 EUR heute, 15:50:32 · 300 Stk. | 97,740 EUR heute, 15:50:32 · 300 Stk. | 0,100 EUR 0,10 % |
Wann ist die Hauptversammlung von BioNTech 2023?
Özlem Türeci Page 2 Ordentliche Hauptversammlung der BioNTech SE am 25. Mai 2023 Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022 Der Vorstand schlägt vor, den Bilanzgewinn der BioNTech SE aus dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 in Höhe von EUR 8.961.205.711,68 vollständig auf neue Rechnung
Wann ist die nächste Hauptversammlung von BioNTech?
Die ordentliche Hauptversammlung 2023 der BioNTech SE wird am 25. Mai 2023 in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, An der Goldgrube 12, 55131 Mainz, Deutschland, mit physischer Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten abgehalten.
Wie hoch Dividende Pfizer?
Wann zahlt Pfizer Dividende? – Die Ausschüttung der Pfizer Aktie Dividende erfolgt 4-mal im Jahr. Um eine Dividende zu erhalten, sollte man in der Regel vor dem Ex-Tag die Pfizer Aktie besitzen. Der Dividendenkalender zeigt, dass die Ex-Tag Termine zuletzt im Januar, Mai, Juli und November lagen.
Jahr | Dividende | Ex-Tag & Zahltag | Häufigkeit | |
---|---|---|---|---|
Geschäftsjahr | Dividende je Aktie | Ex-Tag | Zahltag | Zahlungshäufigkeit |
2023 | 0,41 $ Prognose 0,41 $ Prognose | 27.07.2023 27.07.2023 05.09.2023 27.07.23 05.09.23 | 05.09.2023 | vierteljährlich vierteljährl. |
2023 | 0,41 $ 0,41 $ | 11.05.2023 11.05.2023 09.06.2023 11.05.23 09.06.23 | 09.06.2023 | vierteljährlich vierteljährl. |
2022 | 0,41 $ 0,41 $ | 26.01.2023 26.01.2023 03.03.2023 26.01.23 03.03.23 | 03.03.2023 | vierteljährlich vierteljährl. |
2022 | 0,4 $ 0,4 $ | 03.11.2022 03.11.2022 05.12.2022 03.11.22 05.12.22 | 05.12.2022 | vierteljährlich vierteljährl. |
2022 | 0,4 $ 0,4 $ | 28.07.2022 28.07.2022 06.09.2022 28.07.22 06.09.22 | 06.09.2022 | vierteljährlich vierteljährl. |
2022 | 0,4 $ 0,4 $ | 12.05.2022 12.05.2022 10.06.2022 12.05.22 10.06.22 | 10.06.2022 | vierteljährlich vierteljährl. |
2021 | 0,4 $ 0,4 $ | 27.01.2022 27.01.2022 04.03.2022 27.01.22 04.03.22 | 04.03.2022 | vierteljährlich vierteljährl. |
2021 | 0,39 $ 0,39 $ | 04.11.2021 04.11.2021 06.12.2021 04.11.21 06.12.21 | 06.12.2021 | vierteljährlich vierteljährl. |
2021 | 0,39 $ 0,39 $ | 29.07.2021 29.07.2021 07.09.2021 29.07.21 07.09.21 | 07.09.2021 | vierteljährlich vierteljährl. |
2021 | 0,39 $ 0,39 $ | 06.05.2021 06.05.2021 04.06.2021 06.05.21 04.06.21 | 04.06.2021 | vierteljährlich vierteljährl. |
2020 | 0,39 $ 0,39 $ | 28.01.2021 28.01.2021 05.03.2021 28.01.21 05.03.21 | 05.03.2021 | vierteljährlich vierteljährl. |
2020 | 0,36 $ 0,36 $ | 05.11.2020 05.11.2020 01.12.2020 05.11.20 01.12.20 | 01.12.2020 | vierteljährlich vierteljährl. |
2020 | 0,36 $ 0,36 $ | 30.07.2020 30.07.2020 01.09.2020 30.07.20 01.09.20 | 01.09.2020 | vierteljährlich vierteljährl. |
2020 | 0,36 $ 0,36 $ | 07.05.2020 07.05.2020 05.06.2020 07.05.20 05.06.20 | 05.06.2020 | vierteljährlich vierteljährl. |
2019 | 0,36 $ 0,36 $ | 30.01.2020 30.01.2020 06.03.2020 30.01.20 06.03.20 | 06.03.2020 | vierteljährlich vierteljährl. |
2019 | 0,341 $ 0,34 $ | 07.11.2019 07.11.2019 02.12.2019 07.11.19 02.12.19 | 02.12.2019 | vierteljährlich vierteljährl. |
2019 | 0,341 $ 0,34 $ | 01.08.2019 01.08.2019 03.09.2019 01.08.19 03.09.19 | 03.09.2019 | vierteljährlich vierteljährl. |
2019 | 0,341 $ 0,34 $ | 09.05.2019 09.05.2019 07.06.2019 09.05.19 07.06.19 | 07.06.2019 | vierteljährlich vierteljährl. |
2018 | 0,341 $ 0,34 $ | 31.01.2019 31.01.2019 01.03.2019 31.01.19 01.03.19 | 01.03.2019 | vierteljährlich vierteljährl. |
2018 | 0,3221 $ 0,32 $ | 08.11.2018 08.11.2018 03.12.2018 08.11.18 03.12.18 | 03.12.2018 | vierteljährlich vierteljährl. |
2018 | 0,3221 $ 0,32 $ | 02.08.2018 02.08.2018 04.09.2018 02.08.18 04.09.18 | 04.09.2018 | vierteljährlich vierteljährl. |
2018 | 0,3221 $ 0,32 $ | 10.05.2018 10.05.2018 01.06.2018 10.05.18 01.06.18 | 01.06.2018 | vierteljährlich vierteljährl. |
2017 | 0,3221 $ 0,32 $ | 01.02.2018 01.02.2018 01.03.2018 01.02.18 01.03.18 | 01.03.2018 | vierteljährlich vierteljährl. |
2017 | 0,3031 $ 0,3 $ | 09.11.2017 09.11.2017 01.12.2017 09.11.17 01.12.17 | 01.12.2017 | vierteljährlich vierteljährl. |
2017 | 0,3031 $ 0,3 $ | 02.08.2017 02.08.2017 01.09.2017 02.08.17 01.09.17 | 01.09.2017 | vierteljährlich vierteljährl. |
2017 | 0,3031 $ 0,3 $ | 10.05.2017 10.05.2017 01.06.2017 10.05.17 01.06.17 | 01.06.2017 | vierteljährlich vierteljährl. |
2016 | 0,3031 $ 0,3 $ | 01.02.2017 01.02.2017 01.03.2017 01.02.17 01.03.17 | 01.03.2017 | vierteljährlich vierteljährl. |
2016 | 0,2842 $ 0,28 $ | 08.11.2016 08.11.2016 01.12.2016 08.11.16 01.12.16 | 01.12.2016 | vierteljährlich vierteljährl. |
2016 | 0,2842 $ 0,28 $ | 03.08.2016 03.08.2016 01.09.2016 03.08.16 01.09.16 | 01.09.2016 | vierteljährlich vierteljährl. |
2016 | 0,2842 $ 0,28 $ | 11.05.2016 11.05.2016 01.06.2016 11.05.16 01.06.16 | 01.06.2016 | vierteljährlich vierteljährl. |
2015 | 0,2842 $ 0,28 $ | 03.02.2016 03.02.2016 02.03.2016 03.02.16 02.03.16 | 02.03.2016 | vierteljährlich vierteljährl. |
2015 | 0,2652 $ 0,27 $ | 04.11.2015 04.11.2015 01.12.2015 04.11.15 01.12.15 | 01.12.2015 | vierteljährlich vierteljährl. |
2015 | 0,2652 $ 0,27 $ | 05.08.2015 05.08.2015 02.09.2015 05.08.15 02.09.15 | 02.09.2015 | vierteljährlich vierteljährl. |
2015 | 0,2652 $ 0,27 $ | 06.05.2015 06.05.2015 02.06.2015 06.05.15 02.06.15 | 02.06.2015 | vierteljährlich vierteljährl. |
2014 | 0,2652 $ 0,27 $ | 04.02.2015 04.02.2015 03.03.2015 04.02.15 03.03.15 | 03.03.2015 | vierteljährlich vierteljährl. |
2014 | 0,2463 $ 0,25 $ | 05.11.2014 05.11.2014 02.12.2014 05.11.14 02.12.14 | 02.12.2014 | vierteljährlich vierteljährl. |
2014 | 0,2463 $ 0,25 $ | 30.07.2014 30.07.2014 03.09.2014 30.07.14 03.09.14 | 03.09.2014 | vierteljährlich vierteljährl. |
2014 | 0,2463 $ 0,25 $ | 07.05.2014 07.05.2014 03.06.2014 07.05.14 03.06.14 | 03.06.2014 | vierteljährlich vierteljährl. |
2013 | 0,2463 $ 0,25 $ | 05.02.2014 05.02.2014 04.03.2014 05.02.14 04.03.14 | 04.03.2014 | vierteljährlich vierteljährl. |
2013 | 0,2274 $ 0,23 $ | 06.11.2013 06.11.2013 03.12.2013 06.11.13 03.12.13 | 03.12.2013 | vierteljährlich vierteljährl. |
2013 | 0,2274 $ 0,23 $ | 31.07.2013 31.07.2013 04.09.2013 31.07.13 04.09.13 | 04.09.2013 | vierteljährlich vierteljährl. |
2013 | 0,2274 $ 0,23 $ | 08.05.2013 08.05.2013 04.06.2013 08.05.13 04.06.13 | 04.06.2013 | vierteljährlich vierteljährl. |
2012 | 0,2274 $ 0,23 $ | 30.01.2013 30.01.2013 05.03.2013 30.01.13 05.03.13 | 05.03.2013 | vierteljährlich vierteljährl. |
2012 | 0,2084 $ 0,21 $ | 07.11.2012 07.11.2012 04.12.2012 07.11.12 04.12.12 | 04.12.2012 | vierteljährlich vierteljährl. |
2012 | 0,2084 $ 0,21 $ | 01.08.2012 01.08.2012 05.09.2012 01.08.12 05.09.12 | 05.09.2012 | vierteljährlich vierteljährl. |
2012 | 0,2084 $ 0,21 $ | 09.05.2012 09.05.2012 05.06.2012 09.05.12 05.06.12 | 05.06.2012 | vierteljährlich vierteljährl. |
2011 | 0,2084 $ 0,21 $ | 01.02.2012 01.02.2012 06.03.2012 01.02.12 06.03.12 | 06.03.2012 | vierteljährlich vierteljährl. |
2011 | 0,1895 $ 0,19 $ | 08.11.2011 08.11.2011 06.12.2011 08.11.11 06.12.11 | 06.12.2011 | vierteljährlich vierteljährl. |
2011 | 0,1895 $ 0,19 $ | 03.08.2011 03.08.2011 06.09.2011 03.08.11 06.09.11 | 06.09.2011 | vierteljährlich vierteljährl. |
2011 | 0,1895 $ 0,19 $ | 11.05.2011 11.05.2011 07.06.2011 11.05.11 07.06.11 | 07.06.2011 | vierteljährlich vierteljährl. |
2010 | 0,1895 $ 0,19 $ | 02.02.2011 02.02.2011 01.03.2011 02.02.11 01.03.11 | 01.03.2011 | vierteljährlich vierteljährl. |
2010 | 0,1705 $ 0,17 $ | 04.11.2010 04.11.2010 01.12.2010 04.11.10 01.12.10 | 01.12.2010 | vierteljährlich vierteljährl. |
2010 | 0,1705 $ 0,17 $ | 04.08.2010 04.08.2010 01.09.2010 04.08.10 01.09.10 | 01.09.2010 | vierteljährlich vierteljährl. |
2010 | 0,1705 $ 0,17 $ | 05.05.2010 05.05.2010 01.06.2010 05.05.10 01.06.10 | 01.06.2010 | vierteljährlich vierteljährl. |
2009 | 0,1705 $ 0,17 $ | 03.02.2010 03.02.2010 02.03.2010 03.02.10 02.03.10 | 02.03.2010 | vierteljährlich vierteljährl. |
2009 | 0,1516 $ 0,15 $ | 04.11.2009 04.11.2009 01.12.2009 04.11.09 01.12.09 | 01.12.2009 | vierteljährlich vierteljährl. |
2009 | 0,1516 $ 0,15 $ | 05.08.2009 05.08.2009 02.09.2009 05.08.09 02.09.09 | 02.09.2009 | vierteljährlich vierteljährl. |
2009 | 0,1516 $ 0,15 $ | 06.05.2009 06.05.2009 02.06.2009 06.05.09 02.06.09 | 02.06.2009 | vierteljährlich vierteljährl. |
2008 | 0,3031 $ 0,3 $ | 04.02.2009 04.02.2009 03.03.2009 04.02.09 03.03.09 | 03.03.2009 | vierteljährlich vierteljährl. |
2008 | 0,3031 $ 0,3 $ | 05.11.2008 05.11.2008 02.12.2008 05.11.08 02.12.08 | 02.12.2008 | vierteljährlich vierteljährl. |
2008 | 0,3031 $ 0,3 $ | 06.08.2008 06.08.2008 03.09.2008 06.08.08 03.09.08 | 03.09.2008 | vierteljährlich vierteljährl. |
2008 | 0,3031 $ 0,3 $ | 07.05.2008 07.05.2008 03.06.2008 07.05.08 03.06.08 | 03.06.2008 | vierteljährlich vierteljährl. |
2007 | 0,3031 $ 0,3 $ | 06.02.2008 06.02.2008 04.03.2008 06.02.08 04.03.08 | 04.03.2008 | vierteljährlich vierteljährl. |
2007 | 0,2747 $ 0,27 $ | 07.11.2007 07.11.2007 04.12.2007 07.11.07 04.12.07 | 04.12.2007 | vierteljährlich vierteljährl. |
2007 | 0,2747 $ 0,27 $ | 08.08.2007 08.08.2007 05.09.2007 08.08.07 05.09.07 | 05.09.2007 | vierteljährlich vierteljährl. |
2007 | 0,2747 $ 0,27 $ | 09.05.2007 09.05.2007 05.06.2007 09.05.07 05.06.07 | 05.06.2007 | vierteljährlich vierteljährl. |
2007 | 0,2747 $ 0,27 $ | 07.02.2007 07.02.2007 06.03.2007 07.02.07 06.03.07 | 06.03.2007 | vierteljährlich vierteljährl. |
2006 | 0,2274 $ 0,23 $ | 08.11.2006 08.11.2006 05.12.2006 08.11.06 05.12.06 | 05.12.2006 | vierteljährlich vierteljährl. |
2006 | 0,2274 $ 0,23 $ | 09.08.2006 09.08.2006 05.09.2006 09.08.06 05.09.06 | 05.09.2006 | vierteljährlich vierteljährl. |
2006 | 0,2274 $ 0,23 $ | 10.05.2006 10.05.2006 06.06.2006 10.05.06 06.06.06 | 06.06.2006 | vierteljährlich vierteljährl. |
2006 | 0,2274 $ 0,23 $ | 08.02.2006 08.02.2006 07.03.2006 08.02.06 07.03.06 | 07.03.2006 | vierteljährlich vierteljährl. |
2005 | 0,18 $ 0,18 $ | 08.11.2005 08.11.2005 06.12.2005 08.11.05 06.12.05 | 06.12.2005 | vierteljährlich vierteljährl. |
2005 | 0,18 $ 0,18 $ | 10.08.2005 10.08.2005 06.09.2005 10.08.05 06.09.05 | 06.09.2005 | vierteljährlich vierteljährl. |
2005 | 0,18 $ 0,18 $ | 11.05.2005 11.05.2005 07.06.2005 11.05.05 07.06.05 | 07.06.2005 | vierteljährlich vierteljährl. |
2005 | 0,18 $ 0,18 $ | 09.02.2005 09.02.2005 08.03.2005 09.02.05 08.03.05 | 08.03.2005 | vierteljährlich vierteljährl. |
2004 | 0,161 $ 0,16 $ | 09.11.2004 09.11.2004 03.12.2004 09.11.04 03.12.04 | 03.12.2004 | vierteljährlich vierteljährl. |
2004 | 0,161 $ 0,16 $ | 11.08.2004 11.08.2004 03.09.2004 11.08.04 03.09.04 | 03.09.2004 | vierteljährlich vierteljährl. |
2004 | 0,161 $ 0,16 $ | 12.05.2004 12.05.2004 04.06.2004 12.05.04 04.06.04 | 04.06.2004 | vierteljährlich vierteljährl. |
2004 | 0,161 $ 0,16 $ | 11.02.2004 11.02.2004 05.03.2004 11.02.04 05.03.04 | 05.03.2004 | vierteljährlich vierteljährl. |
2003 | 0,1421 $ 0,14 $ | 12.11.2003 12.11.2003 04.12.2003 12.11.03 04.12.03 | 04.12.2003 | vierteljährlich vierteljährl. |
2003 | 0,1421 $ 0,14 $ | 13.08.2003 13.08.2003 04.09.2003 13.08.03 04.09.03 | 04.09.2003 | vierteljährlich vierteljährl. |
2003 | 0,1421 $ 0,14 $ | 14.05.2003 14.05.2003 05.06.2003 14.05.03 05.06.03 | 05.06.2003 | vierteljährlich vierteljährl. |
2002 | 0,1421 $ 0,14 $ | 15.01.2003 15.01.2003 14.02.2003 15.01.03 14.02.03 | 14.02.2003 | vierteljährlich vierteljährl. |
2002 | 0,1231 $ 0,12 $ | 13.11.2002 13.11.2002 05.12.2002 13.11.02 05.12.02 | 05.12.2002 | vierteljährlich vierteljährl. |
2002 | 0,1231 $ 0,12 $ | 14.08.2002 14.08.2002 05.09.2002 14.08.02 05.09.02 | 05.09.2002 | vierteljährlich vierteljährl. |
2002 | 0,1231 $ 0,12 $ | 15.05.2002 15.05.2002 06.06.2002 15.05.02 06.06.02 | 06.06.2002 | vierteljährlich vierteljährl. |
2002 | 0,1231 $ 0,12 $ | 13.02.2002 13.02.2002 07.03.2002 13.02.02 07.03.02 | 07.03.2002 | vierteljährlich vierteljährl. |
2001 | 0,1042 $ 0,1 $ | 14.11.2001 14.11.2001 06.12.2001 14.11.01 06.12.01 | 06.12.2001 | vierteljährlich vierteljährl. |
2001 | 0,1042 $ 0,1 $ | 15.08.2001 15.08.2001 06.09.2001 15.08.01 06.09.01 | 06.09.2001 | vierteljährlich vierteljährl. |
2001 | 0,1042 $ 0,1 $ | 16.05.2001 16.05.2001 07.06.2001 16.05.01 07.06.01 | 07.06.2001 | vierteljährlich vierteljährl. |
2001 | 0,1042 $ 0,1 $ | 14.02.2001 14.02.2001 08.03.2001 14.02.01 08.03.01 | 08.03.2001 | vierteljährlich vierteljährl. |
2000 | 0,0853 $ 0,09 $ | 15.11.2000 15.11.2000 07.12.2000 15.11.00 07.12.00 | 07.12.2000 | vierteljährlich vierteljährl. |
2000 | 0,0853 $ 0,09 $ | 16.08.2000 16.08.2000 07.09.2000 16.08.00 07.09.00 | 07.09.2000 | vierteljährlich vierteljährl. |
2000 | 0,0853 $ 0,09 $ | 09.05.2000 09.05.2000 08.06.2000 09.05.00 08.06.00 | 08.06.2000 | vierteljährlich vierteljährl. |
2000 | 0,0853 $ 0,09 $ | 16.02.2000 16.02.2000 09.03.2000 16.02.00 09.03.00 | 09.03.2000 | vierteljährlich vierteljährl. |
1999 | 0,0758 $ 0,08 $ | 09.11.1999 09.11.1999 09.12.1999 09.11.99 09.12.99 | 09.12.1999 | vierteljährlich vierteljährl. |
1999 | 0,0758 $ 0,08 $ | 04.08.1999 04.08.1999 09.09.1999 04.08.99 09.09.99 | 09.09.1999 | vierteljährlich vierteljährl. |
1999 | 0,0695 $ 0,07 $ | 05.05.1999 05.05.1999 10.06.1999 05.05.99 10.06.99 | 10.06.1999 | vierteljährlich vierteljährl. |
1999 | 0,0695 $ 0,07 $ | 10.02.1999 10.02.1999 11.03.1999 10.02.99 11.03.99 | 11.03.1999 | vierteljährlich vierteljährl. |
1998 | 0,06 $ 0,06 $ | 04.11.1998 04.11.1998 10.12.1998 04.11.98 10.12.98 | 10.12.1998 | vierteljährlich vierteljährl. |
1998 | 0,06 $ 0,06 $ | 05.08.1998 05.08.1998 10.09.1998 05.08.98 10.09.98 | 10.09.1998 | vierteljährlich vierteljährl. |
1998 | 0,06 $ 0,06 $ | 06.05.1998 06.05.1998 11.06.1998 06.05.98 11.06.98 | 11.06.1998 | vierteljährlich vierteljährl. |
Was ist ein guter KGV wert?
Die Aussagekraft des Kurs-Gewinn-Verhältnisses – Das Kurs-Gewinn-Verhältnis bezeichnet letztendlich die Anzahl der Jahre, in denen das Unternehmen bei konstanten Gewinnen seinen Börsenwert verdient hätte. Im Falle unseres Unternehmens X würde das investierte Kapital also in 20 Jahren erwirtschaftet werden.
Des Weiteren kann das KGV als Anhaltspunkt dafür dienen, ob die Preiswürdigkeit einer Aktie für Sie eher als teuer oder günstig zu bewerten ist. Die gängigen und einschlägigen Seiten geben für die Interpretation des KGV einen Richtwert zwischen 12 und 15 an, mit welchem sich Ihre Ergebnisse messen lassen.
Liegt Ihr Ergebnis unterhalb dieses Wertes, wird eine Aktie grundsätzlich eher als günstig bewertet, liegt Ihr Ergebnis über 15, kann die Aktie tendenziell als teurer betrachtet werden. Für Sie als Anleger ist dabei jedoch wichtig zu wissen, dass diese Zahlen lediglich Richtwerte darstellen und es keinen konkreten Maßstab zur Interpretation des KGVs gibt.
- Grundsätzlich sollte das KGV niemals alleinstehend zur Bewertung einer Aktie genutzt werden.
- Vielmehr sollten noch weitere ökonomische Faktoren, wie beispielsweise die Bilanz eines Unternehmens, untersucht werden.
- Denn das KGV stellt lediglich eine Ist-Zahl dar, die kaum Aussagen über die zukünftigen Entwicklungen eines Unternehmens treffen kann.
